| Server/IP | Port | Req. | Sidste check | Titel | Alarm Email | ||
![]() | 90.184.168.162 | 80 | 0.041 | WEB | lohse@eldesign.dk | 22370437 | |
![]() | 87.63.247.102 | PING | 0.042 | SmartShare | lohse@eldesign.dk | ||
![]() | 90.185.4.169 | PING | 0.020 | DGW | lohse@eldesign.dk | ||
![]() | 90.185.7.9 | PING | 0.024 | Central | lohse@eldesign.dk | ||
![]() | 90.185.5.130 | PING | 0.020 | DGW | al@static.dk | ||
![]() | 90.185.7.2 | PING | 0.024 | Central | al@static.dk | ||
![]() | dix.dk | PING | 0.019 | DIX.DK | al@static.dk | ||
![]() | 87.63.247.101 | PING | 0.020 | DGW | lohse@eldesign.dk | ||
![]() | 195.215.109.229 | PING | 0.020 | Central | lohse@eldesign.dk | ||
![]() | 80.199.60.165 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 80.199.60.166 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 87.54.77.172 | PING | 0.000 | SmartShare | |||
![]() | 83.95.155.46 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 93.162.74.49 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 93.162.74.50 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 8.8.8.8 | 53 | 0.050 | GDNS1p | |||
![]() | 87.49.208.140 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 87.53.226.45 | PING | 0.039 | SmartShare | |||
![]() | 87.53.226.33 | PING | 0.021 | DGW | |||
![]() | 87.60.58.118 | PING | 0.039 | SmartShare | |||
![]() | 87.60.58.117 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.63.189.162 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 87.63.189.161 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.63.191.154 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 87.63.191.153 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.63.80.178 | PING | 0.041 | SmartShare | |||
![]() | 87.63.80.177 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 89.233.5.226 | PING | 0.023 | SmartShare | |||
![]() | 89.233.5.225 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 213.150.53.165 | PING | 0.020 | Central | |||
![]() | 80.199.57.102 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 80.199.57.101 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 89.236.15.249 | PING | 0.024 | SmartShare | |||
![]() | 89.236.15.248 | PING | 0.000 | DGW | |||
![]() | 90.185.3.158 | PING | 0.020 | Central | |||
![]() | 80.63.208.6 | PING | 0.029 | SmartShare | |||
![]() | 80.63.208.5 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 93.163.43.238 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 93.163.43.237 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 80.63.76.102 | PING | 0.046 | SmartShare | |||
![]() | 80.63.76.101 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.61.133.202 | PING | 0.042 | SmartShare | |||
![]() | 87.61.133.201 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.63.188.194 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 87.63.188.193 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 93.167.118.134 | PING | 0.037 | SmartShare | |||
![]() | 93.167.118.133 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 93.167.86.162 | PING | 0.037 | SmartShare | |||
![]() | 93.167.86.161 | PING | 0.021 | DGW | |||
![]() | 188.177.12.2 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 188.177.12.1 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 87.63.229.86 | PING | 0.040 | SmartShare | |||
![]() | 87.63.229.85 | PING | 0.019 | DGW | |||
![]() | 90.184.168.162 | 21 | 0.040 | FTP | 22370437 | ||
![]() | 90.184.113.39 | 21 | 0.000 | FTP | 22370437 | ||
![]() | 188.183.125.154 | PING | 0.038 | SmartShare | |||
![]() | 188.183.125.153 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 188.120.70.202 | PING | 0.022 | SmartShare | |||
![]() | 188.120.70.201 | PING | 0.019 | DGW | |||
![]() | 91.143.118.17 | PING | 0.020 | DGW | |||
![]() | 91.101.2.184 | PING | 0.000 | PC | |||
![]() | 62.61.159.114 | PING | 0.020 | XFelt | |||
![]() | 8.8.8.8 | PING | 0.049 | GDNS1 | |||
![]() | 8.8.4.4 | PING | 0.050 | GDNS2 | |||
![]() | 8.8.4.4 | 53 | 0.050 | GDNS2p | |||
![]() | 89.150.129.4 | 53 | 0.019 | FRDNS1p | |||
![]() | 89.150.129.10 | 53 | 0.020 | FRDNS2p |



